您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
長期用鹽水泡腳的壞處:長期泡會容易對人體的腎髒造成一定的傷害,主要是由於鹽中含有較多的鈉元素,這樣會容易導致鈉元素攝入過多,而加重對腎髒的功能,最好在平時適當的情況下加入一些白醋,這樣能減少對人體的傷害。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 居民用電將實行三檔階梯電價10大標杆房企儲足7年地 | 23~26 ° |
2 | 全年財政收入有望破8萬億 財政部稱我國宏觀稅負偏低中國8月經濟指標反彈持穩 | 23~25 ° |
3 | 我國全年GDP增速將前高後低下半年財政政策以穩定為主基調 | 23~25 ° |
4 | 國土部通報5起國土資源違法案件處理結果統籌抓好菜籃子產品生產供應 | 23~25 ° |
5 | 像調控通脹一樣調控房價連續三月回落7月PMI創17個月新低 | 23~25 ° |
6 | 《理財周刊》:世界第二之四問鄭景昕:政策向哪個方向吹 | 23~25 ° |
7 | 中國7月進出口再創新高 複蘇態勢持續小摩李晶:中央嚴調樓市 或助股市持續反彈 | 20~25 ° |
8 | 工信部:1-8月城鎮固定資產投資同比增24.8%深圳炒房客親屬聯名套房貸規避新政 | 20~25 ° |
9 | 北京海澱區限價房申請者61%是公務員養老金收益跑輸CPI 社保基金加碼股市 | 17~25 ° |
10 | 李稻葵:海南應做低碳經濟發展先鋒7月CPI被推高 不必擔憂 | 12~25 ° |
1 | 第三屆陸家嘴論壇今晚開幕 一行三會高官出席十一五已安排節能減排研發項目經費超過100億元 | -24~-12 ° |
2 | 央行本周淨投放資金1900億 已連續四周淨投放社科院:我國正處產業競爭優勢轉型期 | -24~-9 ° |
3 | 商務部回應GDP總量超日本:人均GDP僅居全球105位我國將抑製汽車產能過剩 | -23~-12 ° |
4 | 住建部官員否認存在第二輪樓市調控新政前7月央企盈利6188.6億元 月環比降幅超10% | -23~-8 ° |
5 | 發改委規範節能減排工作 強調不能靠短期突擊海峽兩岸直航急凍 | -20~-8 ° |
6 | 新36條鬆綁民間基建投資 浙商參股鐵路再衝動中國繼續增持日本國債 | -20~-8 ° |
7 | 發改委發出糧食預警:產需缺口擴大交行測試:風險可控 不少人認為:可信度不高 | -20~-5 ° |
8 | 城市藍皮書:中國城鎮化規模居世界第一國辦發文促進農業機械化和農機工業發展 | -19~-10 ° |
9 | 全總力推投行建工會 需繳納工資總額2%會費8月份全國房價同比上漲9.3% | -18~-12 ° |
10 | 中國經濟正回歸正常軌道網購消費指數持續下滑 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 8月份我國規模工業增加值同比增長13.9%溫家寶談下半年中國經濟調控 | 7优 |
2 | 海關總署:7月份出口值及進出口總值再創新高周小川暗示動利率 中國加息選擇題 | 7优 |
3 | 食品價格風雲再起 7月CPI或破警戒線二次去庫存化是一個偽命題 | 7优 |
4 | 外匯局詳解我國外匯儲備十大熱點話題我國已進入老年社會勞動人口2015年起下降 | 7优 |
5 | 專家駁斥中國投資環境惡化論 稱與實際不符PMI指數連續兩月回落 確認經濟降溫 | 7优 |
6 | 6月份全國財政收入7879.4億元 同比增14.7%問診上半年經濟 馬建堂基層探求真實數據 | 7优 |
7 | 糧價長期上漲壓力不容忽視保利地產違建別墅 三問廣州規劃局 | 7优 |
8 | 政府釋放激活民資信號傅思途:上海建設國際金融中心是多階段工作 | 7优 |
9 | 二季度GDP可能回落至10.6% 防過冷提上日程發改委:中部崛起規劃實施細則年內敲定 | 7优 |
10 | 7月份全國財政收入7783億元同比增長16.2%夏糧收購調查:搶糧潮因何而起 | 7优 |
1 | 住建部官員:第三套房不放貸政策可能將取消機構預測8月信貸約4500億元 CPI或創年內新高 | 381严重 |
2 | 京滬銀行三套房貸執行情況不一商務部:中國市場開放度在提高 投資環境未惡化 | 324严重 |
3 | 9月1日成非金融支付機構整編大限北京的哥曬上百小區黑燈照引發空置房大討論 | 273重度 |
4 | 唐駿母校西太平洋大學的前世今生2010年中國經濟增長將達10.5% | 270重度 |
5 | 6月順差重上200億美元 進出口增速下半年或放緩溫家寶將出席天津夏季達沃斯論壇 | 269重度 |
6 | 三季度經濟數據下周公布 CPI或成全年季度峰值調查顯示外資撤離說不實 | 257重度 |
7 | 7月份M2增速回落至17.6% 創19個月新低吳定富:保險業在四方麵發生了深刻變化 | 256重度 |
8 | 8月PMI反彈至51.7% 市場呼籲四季度政策再放鬆上半年地方政府借款達7.66萬億 | 229重度 |
9 | 物價平均工資等統計數據與實際感受不符遭質疑家電舊換新出台限購措施 個人購新總量不超5台 | 229重度 |
10 | 中央政府各部委再次赴疆 援疆工作進入新階段生薑變身“薑你軍” 價格創十年新高 | 226重度 |
友情链接: